【インシデント速報】2026年8月28日|イエローハット180万人流出か・チューリッヒ保険ドラレコ情報・クラウド設定不備
今日のポイント(3行以内): Web予約システムやデータ受け渡し用のクラウドが、今回いずれも突破口になった。自社サイトに付随する「予約・申込・アップロード」機能は、本体のECと同じ水準で守られているか一度棚卸しする。外部 […]
【インシデント速報】2026年8月28日|フェースにランサム侵入・ウェブライフOEM漏えい・ニデック子会社被害
【インシデント速報】2026年8月28日|フェースにランサム侵入・ウェブライフOEM漏えい・ニデック子会社被害 今日のポイント(3行以内): 侵入口はVPN機器・委託先のアクセス設定・海外子会社と、いずれも「自社サーバー […]
【インシデント速報】2026年8月26日|虫退治ドットコム決済プラグイン悪用・ビールの縁側EC不正アクセス・東海大予約サイト274名
【インシデント速報】2026年8月26日|虫退治ドットコム決済プラグイン悪用・ビールの縁側EC不正アクセス・東海大予約サイト274名 今日のポイント(3行以内): 8月26日に判明した3件は、いずれも「自社が運営するWe […]
【インシデント速報】2026年8月26日|全日空商事「選べるe-GIFT」不正交換・ウェブライフOEM最大7,425件・エリッツHDクラウド設定不備
【インシデント速報】2026年8月26日|全日空商事「選べるe-GIFT」不正交換・ウェブライフOEM最大7,425件・エリッツHDクラウド設定不備 今日のポイント(3行以内): 今日の3件は「自社が使っている外部サービ […]
【インシデント速報】2026年8月25日|いまでや注文情報流出でフィッシング悪用・楽天ブックス関係会社3.3万件・シーイーシーDCランサム
【インシデント速報】2026年8月25日|いまでや注文情報流出でフィッシング悪用・楽天ブックス関係会社3.3万件・シーイーシーDCランサム 今日のポイント(3行以内): 今日の3件は「流出した注文情報が、そのまま本物そっ […]
【インシデント速報】2026年8月24日|KDDIメール1223万件に行政指導・アカデミコナビ16.5万件漏えい・青山財産グループのランサム被害
【インシデント速報】2026年8月24日|KDDIメール1223万件に行政指導・アカデミコナビ16.5万件漏えい・青山財産グループのランサム被害 今日のポイント(3行以内): パスワードの平文保存が行政指導の直接原因に― […]
【インシデント速報】4月27日|CAMPFIRE 22万件漏えい・2りんかん不正アクセス・モノレールPC紛失
今日のポイント: GitHubアカウント乗っ取り経由で22万人超の個人情報が漏えいしたCAMPFIREの事案は、ソースコード管理基盤の権限管理を見直す契機。アプリパスワードまで持ち出された可能性のある2りんかんは、ハッシ […]
【インシデント速報】2026年8月22日|コタ ランサム10.9万件・旭化成セラピューティクス委託先流出・エリッツHD設定不備
【インシデント速報】2026年8月22日|コタ ランサム10.9万件・旭化成セラピューティクス委託先流出・エリッツHD設定不備 今日のポイント(3行以内): 8月20〜21日に公表された3件は、ランサムウェア(コタ)・委 […]
【インシデント速報】8月21日|VOISING最大17万件・大阪関西万博の再委託先・同志社大学
【インシデント速報】8月21日|VOISING最大17万件・大阪関西万博の再委託先・同志社大学 今日のポイント(3行以内): 8月20日は、アイドル事務所のBIツール(分析基盤)から最大17万件が流出、大阪・関西万博は再 […]
【インシデント速報】2026年8月10日|ニチレイRansomHouseがダークウェブでデータ公開・夏休み不正ログイン急増警戒
【インシデント速報】2026年8月10日|ニチレイRansomHouseがダークウェブでデータ公開・夏休み不正ログイン急増警戒 今日のポイント(3行以内): ランサムウェアグループは身代金を支払わなかった企業のデータをダ […]