【インシデント速報】2026年9月8日|千葉県 生物多様性サイト改ざん・ホロライブ公式トレカサイト侵害・大阪 保育園サイト改ざん
【インシデント速報】2026年9月8日|千葉県 生物多様性サイト改ざん・ホロライブ公式トレカサイト侵害・大阪 保育園サイト改ざん 今日のポイント:前日に新規の国内インシデント公表がなかったため、直近数日で判明した3件を取 […]
【インシデント速報】2026年9月7日|01銀行 顧客情報流出・鳥取県ランサム・学研Meds WordPress侵入
【インシデント速報】2026年9月7日|01銀行 顧客情報流出・鳥取県ランサム・学研Meds WordPress侵入 今日のポイント:今回の3件は、金融機関の顧客情報流出、公共システムへのランサムウェア、そしてWordP […]
【インシデント速報】9月6日|RIZAP生成AI誤入力・セントラルコンサル不正アクセス・シーイーシーDCランサム
2026年9月6日(土)速報 従業員が私用の生成AIに顧客の疾患情報を入力した「シャドーAI」事故、自社サイトの脆弱性を突かれた不正アクセスとメール踏み台化、委託先データセンターのランサムウェア最終報——外部に情報や業務 […]
【インシデント速報】2026年9月2日|サンコーテクノにランサムウェア・さくら136万件・まんだらけ通販漏えい
2026年9月2日(火)速報 海外子会社を起点にランサムウェアがグループに迫るケースが再び発生。ホスティング事業者への侵害では最大136万件が影響し、委託先の被害が自社にも波及します。ECサーバへの不正アクセスは中堅小売 […]
【インシデント速報】2026年9月3日|コロナ施工情報流出・コープやまぐちアプリDB削除・日産財団サイト改ざん
【インシデント速報】2026年9月3日|コロナ施工情報流出・コープやまぐちアプリDB削除・日産財団サイト改ざん 今日のポイント(3行以内): 外部クラウドやLINEミニアプリなど「自社で運用していない仕組み」が起点の被害 […]
【インシデント速報】2026年9月4日|三井不動産 資格情報悪用5.5万件・チャーム 39万件漏えい・ペーパーロジック 電子契約サーバ侵入
【インシデント速報】2026年9月4日|三井不動産 資格情報悪用5.5万件・チャーム 39万件漏えい・ペーパーロジック 電子契約サーバ侵入 今日のポイント(3行以内): 正規の資格情報(ID・パスワード等)を奪って正面か […]
【インシデント速報】2026年9月5日|セントラルコンサルタント サイト侵入・日本交通 ファイル外部流出・「める配くん」配信先情報漏えい
【インシデント速報】2026年9月5日|サイト侵入でメール認証情報を悪用・タクシー大手のファイル外部流出・メール配信サービスの漏えい 今日のポイント(3行以内): コーポレートサイトの脆弱性を突かれると、問い合わせ・採用 […]
【インシデント速報】2026年9月1日|ハンズHDランサム・ギグワークス口座情報・一正蒲鉾メール乗っ取り
2026年9月1日(火)速報 8月末に上場企業の続報が相次ぎ、被害の中身が判明しました。狙われた入り口は「社内システム(ランサム)」「業務サーバ」「社員のメールアカウント」の3つです。バックアップの隔離保管、機微情報を置 […]
【インシデント速報】2026年8月31日|イエローハット180万件・トレファク子会社13万件・チューリッヒ保険も漏えい
2026年8月31日(月)速報 8月末に大量情報漏えいの公表が相次ぎました。狙われたのは「Web予約システム」「ECの管理者アカウント」「外部委託システム」の3点です。自社が使うクラウド管理画面の二段階認証と、社外システ […]
【インシデント速報】2026年8月30日|患者8.3万人分のHDD紛失・フォーム設定ミス・通知書の誤廃棄
【インシデント速報】2026年8月30日|患者8.3万人分のHDD紛失・フォーム設定ミス・通知書の誤廃棄 今日のポイント(3行以内): 今回の3件はいずれも派手なサイバー攻撃ではなく、記録媒体・書類・Webフォームの「管 […]